Câble Capteur d’Usure de Plaquette de frein
Pièce d’Origine RENAULT 41 06 800 01R / 410680001R
COMPATIBLE AVEC LES VÉHICULES SUIVANTS :
Important !
S’il vous plaît vérifier avant de commander, si la pièce de voiture correspond à votre véhicule!
– Vérifiez les informations de la liste de véhicules (restrictions incluses): à l’aide du numéro PR, il est possible de déterminer avec une précision de 100% le réglage de la pièce de la voiture.
– Comparez le numéro OEM / OE de la pièce de la voiture qui sera remplacée.
– Consultez les informations techniques du produit.
– Si possible, mesurez les pièces automobiles qui seront remplacées.
NE SAIS PAS SI UNE PIECE EST ADAPTEE MON VEGHICULE !!!
S’il vous plaît n’hésitez pas à nous contacter avant l’achat avec votre numéro d’enregistrement (Plaque d’Immatriculation ) et nous vous le confirmerons!
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2011/02-2024/12 | JV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2014/09-2024/12 | JV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2011/02-2024/12 | JV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2014/07-2024/12 | JV | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2011/02-2024/12 | JV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2012/10-2024/12 | JV | 2.3 dCi 150 | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2014/07-2024/12 | JV | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Autobus/Autocar | 2015/07-2024/12 | JV | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 100 RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2014/09-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 125 RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2012/03-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 130 RWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 135 RWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2010/02-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2013/03-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2013/03-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 RWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2014/07-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 165 RWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/06-2024/12 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Renault | Master III Camion Plate-Forme/Châssis | 2018/03-2024/12 | EV, HV, UV | Z.E | 57 KW, 77 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 100 FWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 100 RWD | 2298 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2014/09-2024/12 | FV | 2.3 dCi 110 FWD | 2298 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 125 FWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 125 RWD | 2298 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2016/06-2024/12 | FV | 2.3 dCi 130 FWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2012/03-2024/12 | FV | 2.3 dCi 130 RWD | 2298 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 135 FWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 135 RWD | 2298 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 145 FWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2010/02-2024/12 | FV | 2.3 dCi 145 RWD | 2298 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2013/03-2024/12 | FV | 2.3 dCi 150 FWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2013/03-2024/12 | FV | 2.3 dCi 150 RWD | 2298 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 165 FWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2014/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 165 RWD | 2298 ccm, 120 KW, 163 PS |
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Master III Camionnette | 2015/07-2024/12 | FV | 2.3 dCi 170 FWD | 2298 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Renault | Master III Camionnette | 2018/03-2024/12 | FV | Z.E | 57 KW, 77 PS |
ÉQUIVALENCE EN D’AUTRE ÉQUIPEMENTIER
Il est conseillé de démonter la pièce à remplacer au préalable et de vérifier la correspondance avec les photos et dimensions indiquées !
Attention ! Avant toute commande, pensez à vérifier la compatibilité avec vos pièces et les photos !!!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.